DM 8350
General-purpose Microphone Amplifier with Adjustable Gain
DESCRIPTION
- General-purpose microphone amplifier.
- Adjustable gain 10 → 40 dB.
- Provides easy “sensitivity-matching” between low-output microphones and transceivers requiring high input level.
- Small, cylindrical amplifier housing.
- Phantom power supply through AF output cable.
- Supply voltage: 5-15 V DC.
- Max. input level before clipping: 6 mVRMS .
- Nominal AF load impedance: 600 Ω.
- EMC-protected.

ORDERING DESIGNATIONS
| TYPE NO. | PRODUCT NO. |
|---|---|
| DM 8350 | 270000064 |
SPECIFICATIONS
| ELECTRICAL | |
|---|---|
| MODEL | DM 8350 |
| TYPE | Microphone amplifier |
| IMPEDANCE | Input impedance: Approx. 2 kΩ Output load impedance: Nom. 600 Ω |
| FREQ. RESPONSE | 0.2 → 20 kHz (See diagram below) |
| MAX. INPUT | 6 mVRMS (Recommended max. sensitivity of microphone: -40 dB at 1 kHz rel. 1 V/Pa |
| MAX. OUTPUT | 600 mVRMS in 600 Ω (Before clipping occurs) |
| SUPPLY VOLTAGE | 5-15 V DC (To be supplied from radiotelephone or hands-free kit (Phantomsupply via the microphone cable)) Specifications given @ 10 V DC |
| CURRENT CONSUMPTION | (Amplifier only): Approx. 2 mA |
| MECHANICAL | |
| CABLE | 0.3 m 1-wire with shield |
| CONNECTOR | Supplied open-ended |
| TEMP. RANGE | Operating: -30°C →+70°C Storage: -40°C →+80°C |
| MATERIALS | POM |
| DIMENSIONS | 12 (D) x 59 (L) mm |
| WEIGHT | Approx. 12 g |








