BPF 47G/2
Band-Pass Filter for the 47 GHz Band
DESCRIPTION
- 2-resonator, cavity filter.
- Low insertion loss.
- High image rejection in 47 GHz heterodyne systems.
- Rugged brass housing ensures reliable function and long life time.
- Waveguide flange connection.

Ordering designations
| TYPE NO. | PRODUCT NO. |
|---|---|
| BPF 47G/2 | 200001844 |
Specifications
| ELECTRICAL | |
|---|---|
| MODEL | BPF 47G/2 |
| FILTER TYPE | Cavity filter |
| CENTRE FREQUENCY | 47.088 GHz |
| MAX. INPUT POWER | 10 W |
| PASS RANGE WIDTH | Approx. 50 MHz |
| INSERTION LOSS | ≤1.5 dB typ. |
| REJECTION fo-144 MHz | Approx. 30 dB |
| REJECTION fo-288 MHz | Approx. 50 dB |
| MECHANICAL | |
| TEMP. RANGE | –30°C → +60°C |
| CONNECTION | Fits Procom waveguide PRO-47-006 |
| DIMENSIONS (L x W x H) | 20 x 20 x 26 mm incl. adj. screws. |
| WEIGHT | Approx. 70 g |
INSERTION LOSS

F[GHz]



